Carbon Brushes BX 162 for Bosch Dynamo – Dynastart – Alternator 10x5x17mm

18.95 Incl. VAT

Number

Carbon Brusheset BX 162 for Bosch Dynamo – Dynastart – Alternator 10x5x17mm

Description

Set Buildalot koolborstels BX 162

  • Alternative product codes BX 192 (4)
  • Dimensions: 10x5x17 mm
  • 12/24 volt.

Suitable for de volgende Bosch dynamos, dynastarters and alternators:

  • Bosch 0 120 340 001
  • Bosch 0 120 340 001
  • Bosch 0 120 340 002
  • Bosch 0 120 340 003
  • Bosch 0 120 340 004
  • Bosch 0 120 340 005
  • Bosch 0 120 340 006
  • Bosch 0 120 400 504
  • Bosch 0 120 400 505
  • Bosch 0 120 400 507
  • Bosch 0 120 400 510
  • Bosch 0 120 400 517
  • Bosch 0 120 400 522
  • Bosch 0 120 400 524
  • Bosch 0 120 400 526
  • Bosch 0 120 400 529
  • Bosch 0 120 400 530
  • Bosch 0 120 400 531
  • Bosch 0 120 400 533
  • Bosch 0 120 400 535
  • Bosch 0 120 400 537
  • Bosch 0 120 400 540
  • Bosch 0 120 400 541
  • Bosch 0 120 400 542
  • Bosch 0 120 400 545
  • Bosch 0 120 400 546
  • Bosch 0 120 400 548
  • Bosch 0 120 400 550
  • Bosch 0 120 400 551
  • Bosch 0 120 400 553
  • Bosch 0 120 400 554
  • Bosch 0 120 400 555
  • Bosch 0 120 400 558
  • Bosch 0 120 400 563
  • Bosch 0 120 400 565
  • Bosch 0 120 400 566
  • Bosch 0 120 400 567
  • Bosch 0 120 400 568
  • Bosch 0 120 400 569
  • Bosch 0 120 400 570
  • Bosch 0 120 400 570
  • Bosch 0 120 400 571
  • Bosch 0 120 400 572
  • Bosch 0 120 400 600
  • Bosch 0 120 400 601
  • Bosch 0 120 400 603
  • Bosch 0 120 400 604
  • Bosch 0 120 400 605
  • Bosch 0 120 400 606
  • Bosch 0 120 400 607
  • Bosch 0 120 400 608
  • Bosch 0 120 400 611
  • Bosch 0 120 400 614
  • Bosch 0 120 400 615
  • Bosch 0 120 400 617
  • Bosch 0 120 400 619
  • Bosch 0 120 400 619
  • Bosch 0 120 400 620
  • Bosch 0 120 400 621
  • Bosch 0 120 400 622
  • Bosch 0 120 400 623
  • Bosch 0 120 400 624
  • Bosch 0 120 400 625
  • Bosch 0 120 400 627
  • Bosch 0 120 400 628
  • Bosch 0 120 400 629
  • Bosch 0 120 400 631
  • Bosch 0 120 400 633
  • Bosch 0 120 400 633
  • Bosch 0 120 400 634
  • Bosch 0 120 400 636
  • Bosch 0 120 400 637
  • Bosch 0 120 400 639
  • Bosch 0 120 400 640
  • Bosch 0 120 400 640
  • Bosch 0 120 400 641
  • Bosch 0 120 400 642
  • Bosch 0 120 400 642
  • Bosch 0 120 400 643
  • Bosch 0 120 400 644
  • Bosch 0 120 400 645
  • Bosch 0 120 400 648
  • Bosch 0 120 400 650
  • Bosch 0 120 400 652
  • Bosch 0 120 400 653
  • Bosch 0 120 400 653
  • Bosch 0 120 400 654
  • Bosch 0 120 400 654
  • Bosch 0 120 400 655
  • Bosch 0 120 400 656
  • Bosch 0 120 400 656
  • Bosch 0 120 400 657
  • Bosch 0 120 400 657
  • Bosch 0 120 400 658
  • Bosch 0 120 400 659
  • Bosch 0 120 400 660
  • Bosch 0 120 400 661
  • Bosch 0 120 400 662
  • Bosch 0 120 400 663
  • Bosch 0 120 400 664
  • Bosch 0 120 400 664
  • Bosch 0 120 400 664
  • Bosch 0 120 400 665
  • Bosch 0 120 400 666
  • Bosch 0 120 400 666
  • Bosch 0 120 400 667
  • Bosch 0 120 400 668
  • Bosch 0 120 400 672
  • Bosch 0 120 400 673
  • Bosch 0 120 400 673
  • Bosch 0 120 400 674
  • Bosch 0 120 400 674
  • Bosch 0 120 400 675
  • Bosch 0 120 400 675
  • Bosch 0 120 400 676
  • Bosch 0 120 400 677
  • Bosch 0 120 400 677
  • Bosch 0 120 400 678
  • Bosch 0 120 400 679
  • Bosch 0 120 400 681
  • Bosch 0 120 400 682
  • Bosch 0 120 400 683
  • Bosch 0 120 400 683
  • Bosch 0 120 400 683
  • Bosch 0 120 400 685
  • Bosch 0 120 400 685
  • Bosch 0 120 400 686
  • Bosch 0 120 400 686
  • Bosch 0 120 400 687
  • Bosch 0 120 400 687
  • Bosch 0 120 400 688
  • Bosch 0 120 400 688
  • Bosch 0 120 400 688
  • Bosch 0 120 400 689
  • Bosch 0 120 400 689
  • Bosch 0 120 400 690
  • Bosch 0 120 400 691
  • Bosch 0 120 400 691
  • Bosch 0 120 400 693
  • Bosch 0 120 400 694
  • Bosch 0 120 400 694
  • Bosch 0 120 400 695
  • Bosch 0 120 400 697
  • Bosch 0 120 400 698
  • Bosch 0 120 400 699
  • Bosch 0 120 400 699
  • Bosch 0 120 400 700
  • Bosch 0 120 400 701
  • Bosch 0 120 400 702
  • Bosch 0 120 400 703
  • Bosch 0 120 400 708
  • Bosch 0 120 400 708
  • Bosch 0 120 400 708
  • Bosch 0 120 400 709
  • Bosch 0 120 400 710
  • Bosch 0 120 400 712
  • Bosch 0 120 400 714
  • Bosch 0 120 400 715
  • Bosch 0 120 400 715
  • Bosch 0 120 400 715
  • Bosch 0 120 400 716
  • Bosch 0 120 400 717
  • Bosch 0 120 400 719
  • Bosch 0 120 400 720
  • Bosch 0 120 400 720
  • Bosch 0 120 400 720
  • Bosch 0 120 400 721
  • Bosch 0 120 400 726
  • Bosch 0 120 400 727
  • Bosch 0 120 400 728
  • Bosch 0 120 400 729
  • Bosch 0 120 400 730
  • Bosch 0 120 400 731
  • Bosch 0 120 400 732
  • Bosch 0 120 400 732
  • Bosch 0 120 400 732
  • Bosch 0 120 400 736
  • Bosch 0 120 400 737
  • Bosch 0 120 400 737
  • Bosch 0 120 400 737
  • Bosch 0 120 400 752
  • Bosch 0 120 400 753
  • Bosch 0 120 400 754
  • Bosch 0 120 400 754
  • Bosch 0 120 400 754
  • Bosch 0 120 400 755
  • Bosch 0 120 400 755
  • Bosch 0 120 400 755
  • Bosch 0 120 400 756
  • Bosch 0 120 400 757
  • Bosch 0 120 400 757
  • Bosch 0 120 400 757
  • Bosch 0 120 400 764
  • Bosch 0 120 400 765
  • Bosch 0 120 400 773
  • Bosch 0 120 400 773
  • Bosch 0 120 400 773
  • Bosch 0 120 400 774
  • Bosch 0 120 400 774
  • Bosch 0 120 400 774
  • Bosch 0 120 400 775
  • Bosch 0 120 400 776
  • Bosch 0 120 400 777
  • Bosch 0 120 400 778
  • Bosch 0 120 400 783
  • Bosch 0 120 400 786
  • Bosch 0 120 400 787
  • Bosch 0 120 400 788
  • Bosch 0 120 400 789
  • Bosch 0 120 400 790
  • Bosch 0 120 400 791
  • Bosch 0 120 400 792
  • Bosch 0 120 400 793
  • Bosch 0 120 400 794
  • Bosch 0 120 400 796
  • Bosch 0 120 400 797
  • Bosch 0 120 400 798
  • Bosch 0 120 400 799
  • Bosch 0 120 400 800
  • Bosch 0 120 400 803
  • Bosch 0 120 400 804
  • Bosch 0 120 400 805
  • Bosch 0 120 400 805
  • Bosch 0 120 400 815
  • Bosch 0 120 400 816
  • Bosch 0 120 400 818
  • Bosch 0 120 400 820
  • Bosch 0 120 400 824
  • Bosch 0 120 400 826
  • Bosch 0 120 400 829
  • Bosch 0 120 400 830
  • Bosch 0 120 400 830
  • Bosch 0 120 400 835
  • Bosch 0 120 400 835
  • Bosch 0 120 400 842
  • Bosch 0 120 400 843
  • Bosch 0 120 400 843
  • Bosch 0 120 400 845
  • Bosch 0 120 400 845
  • Bosch 0 120 400 846
  • Bosch 0 120 400 846
  • Bosch 0 120 400 847
  • Bosch 0 120 400 848
  • Bosch 0 120 400 853
  • Bosch 0 120 400 855
  • Bosch 0 120 400 870
  • Bosch 0 120 400 871
  • Bosch 0 120 400 876
  • Bosch 0 120 400 877
  • Bosch 0 120 400 877
  • Bosch 0 120 400 879
  • Bosch 0 120 400 881
  • Bosch 0 120 400 881
  • Bosch 0 120 400 882
  • Bosch 0 120 400 883
  • Bosch 0 120 400 883
  • Bosch 0 120 400 884
  • Bosch 0 120 400 884
  • Bosch 0 120 400 886
  • Bosch 0 120 400 886
  • Bosch 0 120 400 887
  • Bosch 0 120 400 887
  • Bosch 0 120 400 888
  • Bosch 0 120 400 888
  • Bosch 0 120 400 891
  • Bosch 0 120 400 891
  • Bosch 0 120 400 892
  • Bosch 0 120 400 893
  • Bosch 0 120 400 894
  • Bosch 0 120 400 895
  • Bosch 0 120 400 897
  • Bosch 0 120 400 897
  • Bosch 0 120 400 904
  • Bosch 0 120 400 904
  • Bosch 0 120 400 905
  • Bosch 0 120 400 905
  • Bosch 0 120 400 920
  • Bosch 0 120 489 623
  • Bosch 1 124 320 002
  • Bosch 1 124 320 002
  • Bosch 1 124 320 013
  • Bosch 1 124 320 025
  • Bosch 1 124 320 028
  • Bosch 1 124 320 029
  • Bosch 1 124 320 043
  • Bosch 1 127 014 001
  • Bosch K1/14V/35A: 28V/17A/21A/27A

Additional information

Dimensions 1 × 0.5 × 1.7 cm
Asein code

Width (mm)

Depth (mm)

Automatic stop?

Device

, ,

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Carbon Brushes BX 162 for Bosch Dynamo – Dynastart – Alternator 10x5x17mm”